Prato di scarico posteriore a 4 assi:
| Fabbricazione | 3 pezzi, asse 13T FUWA/BPW | 4 pezzi, asse 13T FUWA/BPW |
| Pneumatici | 12 pezzi, 12.00R20 | 16 pezzi, 12.00R20 |
| Dimensioni ((LxWxH) | Da 9750 a 12000 mm x 2500 x 3200 mm | |
| Peso del fusto | Da 10 a 12 tonnellate | |
| Distanza tra gli assi | 1310 mm | |
| Altri | 8.5-20, 9.0-20 | |
| Sistema di sospensione | Suspensione a molla a foglia / sospensione ad aria | |
| Sistema di frenatura | Sistema di frenatura pneumatica a doppia linea con valvola di rilassamento di emergenza WABCO | |
| Raggio principale | Altezza 500 mm Q345 | |
| Cassa | 14 mm in alto, 16 mm in basso, 12 mm nella parte centrale | |
| Spessore della scatola dei rifiuti | Sotto 8 mm Lato 6 mm | |
| Fabbricazione a partire da prodotti di cui all'allegato II | HYVA | |
| Kingpin | di larghezza superiore a 20 mm | |
| Armatura di atterraggio | 28 tonnellate, a due velocità manuale | |
| Sistema elettrico | 1- Voltaggio: 24v 2. | |
| Luci e riflettori | Luce posteriore, riflettore posteriore, luce indicativa di curva, riflettore laterale, faro nebbioso, targa di targa | |
| Pittura | DFT totale non inferiore a 100μm; qualsiasi colore è disponibile | |
| Scatola degli attrezzi | Una scatola degli attrezzi con un set di attrezzi standard per rimorchi | |
| Portatore di pneumatici di ricambio | Un pezzo o due pezzi | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contattaci in qualsiasi momento