4-osiowy tylny przyczepny:
| Oś | 3 części, 13T osi FUWA/BPW | 4 części, 13T osi FUWA/BPW |
| Opony | 12 sztuk, 12.00R20 | 16 sztuk, 12.00R20 |
| Wymiary ((LxWxH) | 9750 do 12000 mm x 2500 x 3200 mm | |
| Waga tary | 10 do 12 ton | |
| Odległość między osiami | 1310 mm | |
| Zęby | 8.5-20, 9.0-20 | |
| System zawieszenia | Podwieszenie sprężyny liści / podwieszenie powietrzne | |
| System hamulcowy | Dwuciągowy układ hamulcowy pneumatyczny z zaworem rellowym awaryjnym WABCO | |
| Światło główne | Wysokość 500 mm Q345 | |
| Podwozie | Górna 14 mm, dolna 16 mm, środkowa 12 mm | |
| Gęstość puszki | Dolna 8 mm Strona 6 mm | |
| Silnik hydrauliczny | HYVA | |
| Kingpin | Wyroby z tworzyw sztucznych | |
| Pociąg lądowy | 28 ton, dwusprężność ręczna | |
| System elektryczny | 1.W napięciu: 24v 2. Zbiornik: 7 drutów (7 pasów drutu) standardowy niemiecki | |
| Światła i odblaski | Światło tylne, reflektor tylny, światło wskazujące na skręcenie, reflektor boczny, światło mgłowe, światło tablicy rejestracyjnej | |
| Malarstwo | Wstrzyknięcie do SA 2.5 Standardowe przed nałożeniem podkładki, powłoka poliuretanowa. | |
| Skrzynka narzędziowa | Jedna skrzynia narzędziowa z zestawem standardowych narzędzi przyczepy | |
| Podnośnik opon zamiennych | Jeden lub dwa kawałki. | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Skontaktuj się z nami w każdej chwili