| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Model nr | Pełna przyczepa |
| Nośność | 25t-35t |
| Rozstaw osi | 1310mm |
| Rozstaw kół | 18248 ton/oś0mm |
| Klasa | Do ciężkich zastosowań |
| Rodzaje systemów zawieszenia | Zawieszenie na resorach piórowych |
| Kształt | Pełna przyczepa z burtami |
| Liczba osi | 2/3 |
| Liczba opon | 8/12 |
| Samowyładowcza | Niesamowyładowcza |
| System ABS (Anti-lock Braking System) | Brak systemu ABS (Anti-lock Braking System) |
| Materiał | Stal |
| Stan | Nowy |
| Holowanie | 1.5m |
| Wysokość ściany bocznej | 600-1500mm/Dostosowana |
| Marka osi | Fuwa/BPW |
| Nazwa produktu | Przyczepa pełna z dyszlem do transportu drewna |
| Pakiet transportowy | Załadunek kontenera, załadunek bez opakowania |
| Specyfikacja | 6000-14000*2500-3000*1650mm |
| Znak towarowy | ANTON |
| Pochodzenie | Shandong, Chiny |
| Kod HS | 8716900000 |
| Możliwość dostaw | 13000 |
| Dostosowywanie | Dostępne |
| Serwis posprzedażny | 24-godzinny serwis online |
| Gwarancja | 1 rok |
20-stopowa naczepa kontenerowa 2-osiowa została zaprojektowana w celu optymalizacji nośności i zwiększenia wydajności transportu. Zaprojektowana z wykorzystaniem zaawansowanych koncepcji inżynieryjnych i dostosowana do różnorodnych potrzeb transportowych, ta przyczepa jest idealna do obsługi kontenerów ISO i ładunków luzem. Dzięki konfigurowalnym długościom i wysokiej jakości komponentom zapewnia niezawodność, bezpieczeństwo i wydajność.
Naczepa kontenerowa wykorzystuje najnowocześniejsze zasady projektowania, aby sprostać różnym wyzwaniom transportowym. Po dokładnej analizie globalnych środowisk transportowych, konstrukcja przyczepy została zoptymalizowana pod kątem wytrzymałości, trwałości i adaptacji. Jest wyposażona w światowej sławy komponenty i funkcje, w tym niemiecki zawór hamulcowy WABCO, aby zapewnić zwiększone bezpieczeństwo poprzez skrócenie drogi hamowania.
Skontaktuj się z nami w każdej chwili