| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Model nr. | Kontenerowa Naczepa Podwoziowa |
| Nośność | 30t-50t |
| Rozstaw Osi | 1310mm |
| Rozstaw Kół | 1840mm |
| Klasa | 6.5t |
| Rodzaje Systemów Zawieszenia | Ciężkie Zawieszenie Mechaniczne |
| Kształt | Platforma |
| Liczba Osi | 2 |
| Liczba Opon | 12 |
| Samowyładowcza | Niesamowyładowcza |
| System Antyblokujący ABS | System Antyblokujący ABS |
| Materiał | Stal |
| Stan | Nowy |
| Sworzeń Królewski | Jost |
| Zawór Przekaźnikowy | Wabco |
| Marka Osi | Fuwa/BPW |
| Podpory | Jost E100 |
| Pakiet Transportowy | Załadunek Kontenera, Załadunek Bez Osłony |
| Specyfikacja | 137500 do 26000*2500do2550 wysokość |
| Znak Towarowy | ANTON |
| Pochodzenie | Shandong, Chiny |
| Kod HS | 8716900000 |
| Możliwość Dostawy | 13000 |
| Dostosowywanie | Dostępne |
| Serwis Posprzedażny | 24-godzinny Serwis Online |
| Gwarancja | 1 rok |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili