| Modelo N.O. | AND9201TCL |
|---|---|
| Peso de carga | 18t-28t |
| Forma | Tipo de furgão |
| ABS | Ebs |
| Número de eixo | 2 |
| Dispositivo de protecção da iniciativa de segurança | Com dispositivo de proteção de iniciativa de segurança |
| Número do pneu | 8 |
| Condição | Novos |
| Marca do eixo | Fuwa/BPW |
| Estação de aterragem | JOST |
| Válvula de relevo | Wabco |
| Marca do pneu | Triângulo/Dupla Estrela/Duplo Dinheiro |
| Sistema de suspensão | Suspensão a ar |
| Pacote de transporte | Carregamento de contentores, carregamento nu |
| Especificações | 137500 a 26000*2500 a 2550 altura |
| Marca comercial | - Sim, sim. |
| Origem | Shandong, China |
| Código do SH | 8716900000 |
| Capacidade de abastecimento | 13000 |
| Personalização | Disponível |
| Serviço pós-venda | Serviço online 24 horas |
| Garantia | 1 ano |
| Sistema de travagem | ABS |
| Carga útil máxima | 25 |
| Tipo | Semi-reboque |
| Modelo | Semi-reboque |
| Utilização | Trailers de caminhões |
| Materiais | Aço |
| Modelo de pneu | 275/65R19.5 |
| Kingpin. | JOST |
O nosso reboque possui um sistema de elevação hidráulico de última geração que reduz o tempo de carregamento/descarregamento e o trabalho, enquanto aumenta a produtividade operacional.
As escadas de tubos quadrados de alta resistência fornecem acesso fácil para carregamento/descarregamento de veículos comerciais, combinando uma construção leve com durabilidade excepcional.
O inovador sistema de carga de dois níveis com alturas ajustáveis optimiza a utilização de espaço para vários tamanhos e tipos de veículos.
A secção traseira estende-se aproximadamente um metro para acomodar veículos maiores ou carga adicional, fornecendo soluções de transporte versáteis.
Contacte-nos a qualquer momento