| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo nº. | AND9403ZH |
| Potência | Diesel |
| Capacidade de Carga | 50t-70t |
| Padrão de Emissão | Euro 3 |
| Roda de Tração | 8×4 |
| Cilindrada do Motor | >8L |
| Assentos | ≤5 |
| Cavalos de Potência | 351-450hp |
| Certificação de Pneus | ECE, ISO |
| Design do Pneu | Sem câmara |
| Tipo de Basculamento | Estilo de Elevação Frontal |
| Condição | Novo |
| Marca do Eixo | Fuwa/BPW |
| Cor | Branco/Vermelho/Personalizado |
| MOQ | 1 Unidade |
| Velocidade Máxima | 75 Km/H |
| Pacote de Transporte | Carregamento em Contêiner, Carregamento Desprotegido |
| Especificação | 60 cúbicos |
| Marca Registrada | HOWO |
| Origem | Shandong, China |
| Código HS | 8701300010 |
| Capacidade de Fornecimento | 5000 |
| Personalização | Disponível |
| Serviço Pós-Venda | Serviço Online 24 horas |
| Garantia | 1 Ano |
O caminhão basculante HOWO é um veículo robusto e versátil projetado para tarefas pesadas. Conhecido por sua durabilidade e desempenho, ele apresenta:
Ideal para projetos de construção, mineração e transporte em larga escala, este caminhão basculante oferece desempenho confiável em condições exigentes.
Descubra desempenho e confiabilidade imbatíveis com nossa gama de caminhões basculantes HOWO usados. Cada veículo passa por inspeções completas para garantir a funcionalidade e segurança ideais. Com recursos como sistemas hidráulicos avançados e chassis robustos, você pode enfrentar os trabalhos mais difíceis com confiança.
Solicitar um Orçamento| Nome do Produto | CAMINHÃO BASCULANTE HOWO | Roda de Tração | 6×4/8×4 |
| Aplicação | Transporte de mercadorias a granel | Assentos | ≤5 |
| Capacidade de Carga | 30T-70T | Potência | Diesel |
| Eixos | 3/4/personalizado | Peso Próprio | 11/13 Toneladas |
| Cor | Branco/Azul/Vermelho/Personalizado | MOQ | 1 Unidade |
Contacte-nos a qualquer momento