| หมายเลขรุ่น | MT901013D0003 |
| ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 200t |
| ระยะฐานล้อ | 1310mm |
| ช่วงล้อ | 1840mm |
| เกรด | 51.9t |
| ประเภทระบบกันสะเทือน | ระบบกันสะเทือนแบบกลไกหนัก |
| รูปร่าง | แบบตู้ |
| จำนวนเพลา | ปรับแต่งได้ |
| จำนวนยาง | 8PCS/เพลา |
| การดัมพ์ด้วยตนเอง | ไม่สามารถดัมพ์ได้ด้วยตนเอง |
| ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS |
| วัสดุ | เหล็ก |
| สภาพ | ใหม่ |
| Kingpin | Jost |
| วาล์วถ่ายทอด | Wabco |
| ยี่ห้อเพลา | Fuwa/BPW |
| Landing Gear | Jost E100 |
| แพ็คเกจการขนส่ง | การบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์, การบรรทุกแบบเปลือย |
| ข้อมูลจำเพาะ | 22500X2990X1070± 300 |
| เครื่องหมายการค้า | ANTON |
| แหล่งกำเนิดสินค้า | Shandong, China |
| รหัส HS | 8716900000 |
| ความสามารถในการจัดหา | 13000 |
| การปรับแต่ง | มีให้บริการ |
| บริการหลังการขาย | บริการออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง |
| การรับประกัน | 1 ปี |
รถพ่วงเพลาไฮดรอลิกเป็นโซลูชันที่ซับซ้อนสำหรับการขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมากและขนาดใหญ่ ระบบปรับไฮดรอลิกให้ความเสถียร การกระจายน้ำหนัก และใช้งานง่าย ทำให้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่เชื่อถือได้
ติดต่อเราตลอดเวลา