| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| การปรับแต่ง | มีให้บริการ |
| บริการหลังการขาย | บริการออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| รุ่น NO. | MT901013D0003 |
| ความสามารถในการรับน้ำหนัก | 200t |
| ระยะฐานล้อ | 1500mm |
| ดอกยาง | 1840mm |
| เกรด | 51.9t |
| ประเภทระบบกันสะเทือน | ระบบกันสะเทือนแบบกลไกหนัก |
| รูปร่าง | แบบตู้ |
| จำนวนเพลา | ปรับแต่งได้ |
| จำนวนยาง | 8 ชิ้น/เพลา |
| การดัมพ์ด้วยตัวเอง | ไม่สามารถดัมพ์ด้วยตัวเองได้ |
| ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS |
| วัสดุ | เหล็ก |
| สภาพ | ใหม่ |
| สลักพ่วง | Jost |
| วาล์วถ่ายทอด | WABCO |
| ยี่ห้อเพลา | Fuwa/BPW |
| ขาตั้ง | Jost E100 |
| แพ็คเกจการขนส่ง | การบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์, การบรรทุกแบบเปลือย |
| ข้อมูลจำเพาะ | 22500X2990X1070± 300 |
| เครื่องหมายการค้า | ANTON |
| แหล่งกำเนิดสินค้า | มณฑลซานตง, ประเทศจีน |
| รหัส HS | 8716900000 |
| ความสามารถในการจัดหา | 13000 |
รถพ่วงเพลาไฮดรอลิกเป็นโซลูชันการขนส่งสำหรับงานหนักที่ซับซ้อนซึ่งมีเสถียรภาพและการกระจายน้ำหนักที่เหนือกว่า ระบบปรับไฮดรอลิกช่วยให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการ
ติดต่อเราตลอดเวลา