| الصفة | القيمة |
|---|---|
| قاعدة العجلات | 1310 ملم |
| مسار العمل | 1310 ملم |
| نظام التعليق | تعليق الربيع الورقي / تعليق الهواء |
| نظام الفرامل | نظام الكبح المضاد للاقفال ABS |
| العلامة التجارية للمحور | فوا/BPW |
| العلامة التجارية للإطارات | مثلث/نجمة مزدوجة/مال مزدوج |
| نموذج الإطارات | 275/65R19.5 |
| معدات الهبوط | JOST |
| (كينغبين) | JOST |
| صمام الإرسال | (وابكو) |
اتصل بنا في أي وقت