| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Rozstaw osi | 1310 mm |
| Nadepnąć | 1310 mm |
| System zawieszenia | Sprężyn liściowy / zawieszenie powietrza |
| Układ hamulca | ABS System hamulca przeciw blokowaniu |
| Marka osi | FUWA/BPW |
| Marka opon | Trójkąt/podwójna gwiazda/podwójne pieniądze |
| Model opon | 275/65R19.5 |
| Podwozie | Jost |
| Kingpin | Jost |
| Zawór przekaźnika | Wabco |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili