| Model nr. | AND9201TCL |
| Waga ładowania | 18t-28t |
| Kształt | Rodzaj furgonetki |
| Samodzielne dumping | Nie samodzielne dumping |
| ABS | Ebs |
| Numer osi | 2 |
| Urządzenie ochrony inicjatywy bezpieczeństwa | Z zabezpieczeniem inicjatywy bezpieczeństwa |
| Numer opony | 8 |
| Warunki | Nowy |
| Marka osi | Fuwa/BPW |
| Pociąg lądowy | JOST |
| Zawór rely | Wabco |
| Marka opony | Trójkąt / Podwójna gwiazda / Podwójne pieniądze |
| System zawieszenia | Podwieszenie powietrzne |
| Pakiet transportowy | Ładowanie kontenerów, ładowanie bez kontenera |
| Specyfikacja | 137500 do 26000*2500 do 2550 wysokości |
| Znak towarowy | Anton. |
| Pochodzenie | Shandong, Chiny |
| Kod HS | 8716900000 |
| Zdolność do zaopatrzenia | 13000 |
| Dostosowanie | Dostępne |
| Usługa posprzedażna | Usługa online 24 godziny na dobę |
| Gwarancja | 1 rok |
| System hamulcowy | ABS |
| Maksymalny ładunek | 25 |
| Rodzaj | Połówna przyczepa |
| Model | Połówka przyczepy |
| Oś | 3 osie |
| Użycie | Przyczepa ciężarowa, przyczepa ciężarowa |
| Materiał | Stalowe |
| Model opony | 275/65R19.5 |
| Kingpin | JOST |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili