| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Model nr | Naczepa |
| Ładowność | 25t-35t |
| Rozstaw Osi | 1310mm |
| Rozstaw kół | 18248 Ton/Oś0mm |
| Klasa | Wytrzymała |
| Układ Zawieszenia | Zawieszenie na resorach piórowych |
| Kształt | Naczepa z burtami |
| Liczba Osi | 2/3 |
| Liczba Opon | 8/12 |
| Materiał | Stal |
| Wysokość Burty Bocznej | 600-1500mm/Dostosowana |
| Marka Osi | Fuwa/BPW |
| Pakiet Transportowy | Załadunek kontenera, Załadunek bez opakowania |
| Specyfikacja | 6000-14000*2500-3000*1650mm |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili