| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Specyfikacja | 20500X2600X3900 |
| Maksymalny ładunek | 25 |
| Wielkość | 53 stopy. |
| System hamowania | System hamowania dwustronnego |
| Pojemność ładunkowa | 15T |
| Model | Połówka przyczepy |
| Kingpin | JOST |
| Rozmiar opony | 22.5 cali |
| Specyfikacja | Wartość |
|---|---|
| System zawieszenia | Podwieszenie powietrzne |
| Marka opony | Trójkąt / Podwójna gwiazda / Podwójne pieniądze |
| Numer opony | 8 |
| Czas produkcji | 15 dni roboczych |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili