| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo NO. | Remolque de 6-10 coches de tres ejes |
| Peso de carga | 28T |
| Forma | Tipo furgón |
| Autovuelco | No autovuelco |
| ABS | EBS |
| Número de ejes | 3 |
| Dispositivo de protección de iniciativa de seguridad | Con dispositivo de protección de iniciativa de seguridad |
| Número de neumáticos | 12 |
| Condición | Nuevo |
| Marca del eje | Fuwa/BPW |
| Tren de aterrizaje | JOST |
| Válvula de relé | Wabco |
| Marca de neumáticos | Triangle/Double Star/Double Money |
| Sistema de suspensión | Suspensión neumática |
| Paquete de transporte | Carga en contenedor, carga desnuda |
| Especificación | 137500 a 26000*2500 a 2550 de altura |
| Marca registrada | ANTON |
| Origen | Shandong, China |
| Código HS | 8716900000 |
| Capacidad de suministro | 13000 |
| Personalización | Disponible |
| Servicio postventa | Servicio en línea las 24 horas |
| Garantía | 1 año |
| Sistema de frenado | ABS |
| Carga útil máxima | 25 |
| Tipo | Semirremolque |
| Modelo | Semirremolque |
| Eje | 3 ejes |
| Uso | Remolque de camión |
| Material | Acero |
| Modelo de neumático | 275/65R19.5 |
| Pasador rey | JOST |
| Nombre del producto | Remolque portacoches |
| Tamaño del contorno (L × w × h) | 137500 a 26000 X2500 a 2550 de altura 3800 |
| Carga nominal | 18T-28T |
| Peso | 7500kg |
| Distancia entre ejes | 8390/10500/12300+1310+1310(mm) |
| Si es autodescarga | No autodescarga |
| ABS | Con ABS, EBS |
| Paquete de transporte | Carga en contenedor, carga desnuda |
| Dispositivo de protección | Dispositivo anticolisión |
| Acero | 700 o Q345b |
| Eje | Número de ejes: 2/3 |
Contacta con nosotros en cualquier momento