| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Mã số | Rơ moóc chở xe 6-10 xe ba trục |
| Khối lượng bốc hàng | 28T |
| Hình dạng | Kiểu thùng |
| Tự đổ | Không tự đổ |
| ABS | EBS |
| Số trục | 3 |
| Thiết bị bảo vệ an toàn chủ động | Có thiết bị bảo vệ an toàn chủ động |
| Số lốp | 12 |
| Tình trạng | Mới |
| Nhãn hiệu trục | Fuwa/BPW |
| Chân chống | JOST |
| Van rơ le | Wabco |
| Nhãn hiệu lốp | Triangle/Double Star/Double Money |
| Hệ thống treo | Hệ thống treo khí nén |
| Gói vận chuyển | Vận chuyển bằng container, vận chuyển trần |
| Thông số kỹ thuật | 137500 đến 26000*2500 đến 2550 chiều cao |
| Thương hiệu | ANTON |
| Xuất xứ | Sơn Đông, Trung Quốc |
| Mã HS | 8716900000 |
| Khả năng cung cấp | 13000 |
| Tùy chỉnh | Có sẵn |
| Dịch vụ sau bán hàng | Dịch vụ trực tuyến 24 giờ |
| Bảo hành | 1 năm |
| Hệ thống phanh | ABS |
| Tải trọng tối đa | 25 |
| Loại | Rơ moóc bán tải |
| Mẫu | Rơ moóc bán tải |
| Trục | 3 trục |
| Sử dụng | Rơ moóc xe tải |
| Vật liệu | Thép |
| Mẫu lốp | 275/65R19.5 |
| Trục chính | JOST |
| Tên sản phẩm | Rơ moóc chở xe |
| Kích thước phác thảo (D × r × c) | 137500 đến 26000 X2500 đến 2550 chiều cao 3800 |
| Tải trọng định mức | 18T-28T |
| Trọng lượng | 7500kg |
| Chiều dài cơ sở | 8390/10500/12300+1310+1310(mm) |
| Cho dù tự dỡ | Không tự dỡ |
| ABS | Có ABS, EBS |
| Gói vận chuyển | Vận chuyển bằng container, vận chuyển trần |
| Thiết bị bảo vệ | Thiết bị chống va chạm |
| Thép | 700 hoặc Q345b |
| Trục | Số trục: 2/3 |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào