| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Model nr | Naczepa 6-10 samochodów z trzema osiami |
| Waga załadunku | 28T |
| Kształt | Typ furgonowy |
| Samowyładowczy | Niesamowyładowczy |
| ABS | EBS |
| Liczba osi | 3 |
| Urządzenie zabezpieczające inicjatywę | Z urządzeniem zabezpieczającym inicjatywę |
| Liczba opon | 12 |
| Stan | Nowy |
| Marka osi | Fuwa/BPW |
| Podwozie | JOST |
| Zawór przekaźnikowy | Wabco |
| Marka opon | Triangle/Double Star/Double Money |
| System zawieszenia | Zawieszenie pneumatyczne |
| Pakiet transportowy | Załadunek kontenera, załadunek bez osłony |
| Specyfikacja | 137500 do 26000*2500do2550 wysokość |
| Znak towarowy | ANTON |
| Pochodzenie | Shandong, Chiny |
| Kod HS | 8716900000 |
| Możliwość dostawy | 13000 |
| Dostosowywanie | Dostępne |
| Obsługa posprzedażna | 24-godzinny serwis online |
| Gwarancja | 1 rok |
| Układ hamulcowy | ABS |
| Maksymalna ładowność | 25 |
| Typ | Naczepa |
| Model | Naczepa |
| Oś | 3 osie |
| Zastosowanie | Przyczepa ciężarowa |
| Materiał | Stal |
| Model opony | 275/65R19.5 |
| Sworzeń królewski | JOST |
| Nazwa produktu | Przyczepa do przewozu samochodów |
| Rozmiar zewnętrzny (dł. × szer. × wys.) | 137500 do 26000 X2500 do 2550 wysokość 3800 |
| Obciążenie znamionowe | 18T-28T |
| Waga | 7500 kg |
| Rozstaw osi | 8390/10500/12300+1310+1310(mm) |
| Czy samowyładowczy | Niesamowyładowczy |
| ABS | Z ABS, EBS |
| Pakiet transportowy | Załadunek kontenera, załadunek bez osłony |
| Urządzenie ochronne | Urządzenie antykolizyjne |
| Stal | 700 lub Q345b |
| Oś | Liczba osi: 2/3 |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili