| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| หมายเลขรุ่น | รถพ่วง 6-10 คัน แบบสามเพลา |
| น้ำหนักบรรทุก | 28T |
| รูปร่าง | แบบตู้ |
| ดัมพ์ได้เอง | ไม่สามารถดัมพ์ได้เอง |
| ABS | EBS |
| จำนวนเพลา | 3 |
| อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย | พร้อมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย |
| จำนวนยาง | 12 |
| สภาพ | ใหม่ |
| ยี่ห้อเพลา | Fuwa/BPW |
| ขาตั้ง | JOST |
| วาล์วถ่ายทอด | Wabco |
| ยี่ห้อยาง | Triangle/Double Star/Double Money |
| ระบบกันสะเทือน | ระบบกันสะเทือนด้วยลม |
| แพ็คเกจการขนส่ง | การบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์, การบรรทุกแบบเปลือย |
| ข้อมูลจำเพาะ | 137500 ถึง 26000*2500 ถึง 2550 ความสูง |
| เครื่องหมายการค้า | ANTON |
| แหล่งกำเนิดสินค้า | ซานตง, ประเทศจีน |
| รหัส HS | 8716900000 |
| ความสามารถในการจัดหา | 13000 |
| การปรับแต่ง | มีให้บริการ |
| บริการหลังการขาย | บริการออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง |
| การรับประกัน | 1 ปี |
| ระบบเบรก | ABS |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 25 |
| ประเภท | รถพ่วงกึ่ง |
| รุ่น | รถพ่วงกึ่ง |
| เพลา | 3 เพลา |
| การใช้งาน | รถพ่วงบรรทุก |
| วัสดุ | เหล็ก |
| รุ่นยาง | 275/65R19.5 |
| สลักพ่วง | JOST |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | รถพ่วงขนส่งรถยนต์ |
| ขนาดโดยรวม (ยาว x กว้าง x สูง) | 137500 ถึง 26000 X2500 ถึง 2550 ความสูง 3800 |
| น้ำหนักบรรทุกพิกัด | 18T-28T |
| น้ำหนัก | 7500 กก. |
| ระยะฐานล้อ | 8390/10500/12300+1310+1310(มม.) |
| ไม่ว่าจะมีการขนถ่ายเอง | ไม่สามารถขนถ่ายเองได้ |
| ABS | มี ABS, EBS |
| แพ็คเกจการขนส่ง | การบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์, การบรรทุกแบบเปลือย |
| อุปกรณ์ป้องกัน | อุปกรณ์ป้องกันการชน |
| เหล็ก | 700 หรือ Q345b |
| เพลา | จำนวนเพลา: 2/3 |
ติดต่อเราตลอดเวลา